Th2
28
2021
0
Xin chào các bạn
Tổng hợp định mức vật tư giúp chúng ta tối ưu hóa kinh phí xây dựng. Từ đó có kế hoạch tài chính cho dự án.
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
TẢI XUỐNG FILE THI CÔNG BIỆT THỰ 3 TẦNG
TẢI XUỐNG FILE THI CÔNG CÁC MẪU NHÀ
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
TẢI XUỐNG FILE THI CÔNG CÁC MẪU NHÀ
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
TẢI XUỐNG FILE THI CÔNG CÁC MẪU NHÀ
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Đơn vị tính 1m3 tức thể tích được tính: dài x rộng x cao
Định mức cấp phối vật liệu cho 1 m3 bê tông;
cho 1m3 vữa xây tô ?
—————————————————————————
Chúng tôi khuyến nghị đọc thêm các bài sau để sự chuẩn bị được hoàn hảo hơn.
1. XÂY ĐÁ CHẺ
1a Xây móng đá chẻ 20x20x25
Đơn vị tính = 1 m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa | |
50 | 75 | |||
1 | Đá chẻ 20x20x25 | viên | 74 | 74 |
2 | Đá dăm chèn | m3 | 0,05 | 0,05 |
3 | Xi măng PC 30 | Kg | 61,78 | 85,85 |
4 | Cát vàng | m3 | 0,33 | 0,325 |
5 | Nước | lít | 75,4 | 75,4 |
1b Xây móng đá chẻ 15x20x25
Đơn vị tính =1 m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa | |
50 | 75 | |||
1 | Đá chẻ 15x20x25 | viên | 111 | 111 |
2 | Đá dăm chèn | m3 | ||
3 | Xi măng PC 30 | Kg | 63,91 | 88,81 |
4 | Cát vàng | m3 | 0,345 | 0,336 |
5 | Nước | lít | 78 | 78 |
1c Xây tường đá chẻ 20x20x25
Đơn vị tính = 1m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa 75 | |
Tường dày <= 30cm | Tường dày => 30cm | |||
1 | Đá chẻ 20x20x25 | viên | 74 | 75 |
2 | Đá dăm chèn | m3 | ||
3 | Xi măng PC 30 | Kg | 91,77 | 85,85 |
4 | Cát vàng | m3 | 0,347 | 0,325 |
5 | Nước | lít | 80,6 | 75,4 |
1d Xây tường đá chẻ 15x20x25
Đơn vị tính =1 m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa 75 | |
Tường dày <= 30cm | Tường dày => 30cm | |||
1 | Đá chẻ 15x20x25 | viên | 111 | 112 |
2 | Đá dăm chèn | m3 | ||
3 | Xi măng PC 30 | Kg | 91,77 | 88,81 |
4 | Cát vàng | m3 | 0,347 | 0,336 |
5 | Nước | lít | 80,6 | 78 |
2. XÂY GẠCH THẺ 5x10x20 cm
2a Xây móng
Đơn vị tính = 1m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa 75 | |
Móng dày <= 30cm | Móng dày => 30cm | |||
1 | Gạch thẻ 5x10x20 | viên | 830 | 800 |
2 | Xi măng PC 30 | Kg | 99,21 | 102,41 |
3 | Cát vàng | m3 | 0,338 | 0,349 |
4 | Nước | lít | 80,6 | 83,2 |
2b Xây tường thẳng
Đơn vị tính = 1m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa 75 | |
Tường dày <= 10cm | Tường dày <= 30cm | |||
1 | Gạch thẻ 5x10x20 | viên | 851 | 830 |
2 | Xi măng PC 30 | Kg | 83,2 | 99,21 |
3 | Cát vàng | m3 | 0,28 | 0,338 |
4 | Nước | lít | 67,6 | 80,6 |
2c Xây cột trụ, kết cấu phức tạp
Đơn vị tính =1 m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa 75 | |
Xây cột trụ | kết cấu phức tạp | |||
1 | Gạch thẻ 5x10x20 | viên | 800 | 841 |
2 | Xi măng PC 30 | Kg | 102,41 | 99,21 |
3 | Cát vàng | m3 | 0,349 | 0,338 |
4 | Nước | lít | 83,2 | 80,6 |
3. XÂY GẠCH THẺ 4x8x19 cm
TẢI XUỐNG FILE THI CÔNG CÁC MẪU NHÀ3a Xây móng
Đơn vị tính =1 m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa 75 | |
Móng dày <= 30cm | Móng dày => 30cm | |||
1 | Gạch thẻ 4x8x19 | viên | 1193 | 1162 |
2 | Xi măng PC 30 | Kg | 112 | 115,21 |
3 | Cát vàng | m3 | 0,382 | 0,392 |
4 | Nước | lít | 91 | 93,6 |
3b Xây tường thẳng
Đơn vị tính = 1m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa 75 | |
Tường dày <= 10cm | Tường dày <= 30cm | |||
1 | Gạch thẻ 4x8x19 | viên | 1348 | 1138 |
2 | Xi măng PC 30 | Kg | 67,21 | 108,81 |
3 | Cát vàng | m3 | 0,23 | 0,37 |
4 | Nước | lít | 54,6 | 88,4 |
3c Xây cột trụ, kết cấu phức tạp
Đơn vị tính = 1m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa 75 | |
Xây cột trụ | kết cấu phức tạp | |||
1 | Gạch thẻ 4x8x19 | viên | 1072 | 1114 |
2 | Xi măng PC 30 | Kg | 108,41 | 112 |
3 | Cát vàng | m3 | 0,37 | 0,382 |
4 | Nước | lít | 88,4 | 91 |
4.XÂY GẠCH ỐNG, GẠCH BÊ TÔNG RỖNG
4a Xây tường gạch ống 10x10x20 cm
Đơn vị tính =1 m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa 75 | |
Tường dày <= 10cm | Tường dày <= 30cm | |||
1 | Gạch ống 10x10x20 | viên | 471 | 461 |
2 | Xi măng PC 30 | Kg | 51,2 | 54,41 |
3 | Cát vàng | m3 | 0,174 | 0,185 |
4 | Nước | lít | 41,6 | 44,2 |
4b Xây tường gạch ống 8x8x19 cm
Đơn vị tính = 1m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa 75 | |
Tường dày <= 10cm | Tường dày <= 30cm | |||
1 | Gạch ống 8x8x19 | viên | 699 | 665 |
2 | Xi măng PC 30 | Kg | 54,41 | 70,41 |
3 | Cát vàng | m3 | 0,185 | 0,24 |
4 | Nước | lít | 44,2 | 57,2 |
4c Xây tường gạch bê tông rỗng 10x20x40 cm
Đơn vị tính = 1m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa 75 | |
Tường dày <= 30cm | Tường dày > 30cm | |||
1 | Gạch bloc 10x20x40 | viên | 126 | 126 |
2 | Xi măng PC 30 | Kg | 48 | 30,1 |
3 | Cát vàng | m3 | 0,16 | 0,102 |
4 | Nước | lít | 39 | 24,4 |
5. BÊ TÔNG
5a Bê tông lót móng
Đơn vị tính =1 m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa | |
100 | 150 | |||
1 | Đá 4×6 | m3 | 0,955 | 0,94 |
2 | Xi măng PC 30 | Kg | 204,75 | 262,5 |
3 | Cát vàng | m3 | 0,542 | 0,542 |
4 | Nước | lít | 173,3 | 173,3 |
5b Bê tông nền
Đơn vị tính = 1m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa | |
150 | 200 | |||
1 | Đá 1×2 | m3 | 0,91 | 0,9 |
2 | Xi măng PC 30 | Kg | 288,03 | 350,55 |
3 | Cát vàng | m3 | 0,51 | 0,48 |
4 | Nước | lít | 190 | 190 |
5c Bê tông cột
Đơn vị tính =1 m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa | |
200 | 250 | |||
Tiết diện<= 0,1 m2 | Tiết diện> 0,1 m2 | |||
1 | Đá 1×2 | m3 | 0,9 | 0,89 |
2 | Xi măng PC 30 | Kg | 350,55 | 415,12 |
3 | Cát vàng | m3 | 0,48 | 0,46 |
4 | Nước | lít | 190 | 190 |
5 | Gỗ ván | m3 | 0,025 | 0,025 |
5d Bê tông xà, dầm, giằng nhà
Đơn vị tính = 1m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa | |
150 | 200 | |||
1 | Đá 1×2 | m3 | 0,91 | 0,9 |
2 | Xi măng PC 30 | Kg | 288,03 | 350,55 |
3 | Cát vàng | m3 | 0,51 | 0,48 |
4 | Nước | lít | 190 | 190 |
5f Bê tông sàn, mái, lanh tô, tấm đan, ô văng
Đơn vị tính =1 m3STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Mác vữa | |
200 | 250 | |||
Sàn, mái | Lanh tô, tấm đan, ô văng | |||
1 | Đá 1×2 | m3 | 0,9 | 0,89 |
2 | Xi măng PC 30 | Kg | 350,55 | 415,12 |
3 | Cát vàng | m3 | 0,48 | 0,46 |
4 | Nước | lít | 190 | 190 |
5 | Gỗ ván | m3 | 0,025 | 0,025 |
6. LỢP MÁI
6a Lợp mái ngói 22v/m2
Đơn vị tính =1m2STT | Vật liệu | Đơn vị tính | ngói 22v/m2 | |
Đóng Li tô | Lợp mái | |||
1 | Litô | m | 4,73 | |
2 | Ngói | viên | 10.6 | |
3 | Đinh 6 cm | kg | 0,053 | |
4 | Dây thép | lít | 0,0255 | |
6b Lợp mái ngói âm dương
Đơn vị tính =1m2STT | Vật liệu | Đơn vị tính | ngói âm dương | |
Đóng Li tô | Lợp mái | |||
1 | Litô 3x3cm | m | 9,0 | |
2 | Ngói | viên | 85 | |
3 | Đinh 6 cm | kg | 0,07 | |
7. TRÁT
7a Trát tường
Đơn vị tính =1m2STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Trát dày 1,5 cm | |
Mác vữa 50 | Mác vữa 75 | |||
1 | Xi măng PC 30 | Kg | 4,37 | 6,08 |
2 | Cát vàng | m3 | 0,021 | 0,02 |
3 | Nước | lít | 5,0 | 5,0 |
7b Trát trụ, cột, cầu thang, lam đứng
Đơn vị tính =1m2STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Trát dày 1,5 cm | |
Mác vữa 50 | Mác vữa 75 | |||
1 | Xi măng PC 30 | Kg | 4,6 | 6,4 |
2 | Cát vàng | m3 | 0,022 | 0,021 |
3 | Nước | lít | 5,2 | 5,2 |
7c Trát xà, dầm, trần
Đơn vị tính =1m2STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Trát dày 1,5 cm, Mác vữa 75 | |
Xà dầm | Trần | |||
1 | Xi măng PC 30 | Kg | 6,08 | 6,08 |
2 | Cát vàng | m3 | 0,02 | 0,02 |
3 | Nước | lít | 5 | 5 |
8. LÁNG VỮA
8a Láng nền sàn không đánh màu
Đơn vị tính =1m2STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Dày 2 cm | Dày 3 cm | ||
Mác vữa | Mác vữa | |||||
50 | 75 | 50 | 75 | |||
1 | Xi măng PC 30 | Kg | 6,44 | 8,96 | 12,48 | 15,99 |
2 | Cát vàng | m3 | 0,031 | 0,03 | 0,043 | 0,041 |
3 | Nước | lít | 7,3 | 7,3 | 10,1 | 10,1 |
8b Láng nền sàn có đánh màu
Đơn vị tính =1m2STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Dày 2 cm | Dày 3 cm | ||
Mác vữa | Mác vữa | |||||
50 | 75 | 50 | 75 | |||
1 | Xi măng PC 30 | Kg | 6,74 | 9,24 | 12,78 | 16,3 |
2 | Cát vàng | m3 | 0,031 | 0,03 | 0,043 | 0,041 |
3 | Nước | lít | 7,3 | 7,3 | 10,1 | 10,1 |
8c Láng đá mài nền sàn, cầu thang
Đơn vị tính =1m2STT | Vật liệu | Đơn vị tính | ||
Nền sàn | Cầu thang | |||
1 | Xi măng trắng | Kg | 5,71 | 0,59 |
2 | Đá trắng nhỏ | Kg | 12,12 | 16,58 |
3 | Bột đá | Kg | 5,684 | 9,59 |
4 | Bột màu | Kg | 0,071 | 0,11 |
9.QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG
9a Quét vôi các kết cấu
STT | Vật liệu | Đơn vị tính | 1 nước trắng 2 nước màu | 3 nước trắng |
1 | Bột màu | Kg | 0,02 | |
2 | Vôi cục | Kg | 0,31 | 0,322 |
3 | Phèn chua | Kg | 0,006 | 0,006 |
4 | Vật liệu khác | % | 1 | 2 |
9b Quét nước xi măng
STT | Vật liệu | Đơn vị tính | 1 nước | |
1 | Xi măng PC 30 | Kg | 1,143 | |
2 | Vật liệu khác | % | 2,0 | |
10. SƠN
10a Sơn cửa
Đơn vị tính =1m2STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Sơn cửa kính | |
2 nước | 3 nước | |||
1 | Sơn | Kg | 0,102 | 0,133 |
2 | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Sơn cửa panô | |
2 nước | 3 nước | |||
1 | Sơn | Kg | 0,278 | 0,366 |
2 | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Sơn cửa chớp | |
2 nước | 3 nước | |||
1 | Sơn | Kg | 0,379 | 0,468 |
2 | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
10b Sơn gỗ, kính mờ
STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Sơn gỗ | Sơn kính mờ 1 nước | |
2 nước | 3 nước | ||||
1 | Sơn | Kg | 0,252 | 0,326 | 0,079 |
2 | Vật liệu khác | % | 1 | 1 |
10c Sơn tường, sắt thép
Đơn vị tính =1m2STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Sơn tường | |
2 nước | 3 nước | |||
1 | Sơn | Kg | 0,312 | 0,49 |
2 | Vật liệu khác | % | ||
STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Sơn sắt thép | |
2 nước | 3 nước | |||
1 | Sơn | Kg | 0,167 | 0,229 |
2 | xăng | lít | 0,096 | 0,144 |
Ghi chú:Ngoài các đặc tính giống như các xi măng mác 40 thông thường, xi măng PC HS40 ( bền sun phát ) còn có các đặc tính ưu việt sau : -Chuyên dùng cho các công trình tiếp xúc môi trường xâm thực mạnh như nước biển, nước nhiễm phèn, nước lợ. *Lưu ý khi sử dụng phải theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp. Lưu ý quan trọng: 1. Tỷ lệ nước trong vữa bê tông hoặc vữa xây tô có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì: § Nếu ít nước, hồ vữa khô, khó thi công, bê tông không phát triển được hết cường độ. § Nếu nhiều nước, hồ vữa nhão, dễ thi công, nhưng mác bê tông sẽ lâu phát triển, tốn kém nhiều hơn. § Giải quyết mâu thuẫn này, người ta dùng các kỹ thuật hỗ trợ (trộn bằng máy, quay ly tâm, thêm phụ gia) để dùng một lượng nước tối thiểu, nhưng thi công lại dễ dàng. § Về nguyên tắc: không có một công thức cố định nào về tỷ lệ nước trong bê tông hoặc trong hồ vữa, mà nên thí nghiệm tại chỗ, vì còn phù thuộc vào các yếu tố cụ thể (lượng xi măng, độ ẩm của cát, độ hút nước của cốt liệu…). 2. Khi đã có đủ xi măng tốt và cát sạch, việc còn lại là phải đúng theo tỷ lệ, và trộn thật đều. Kết quả được xem là đã đạt, khi lấy nhiều nắm trong một đống vữa khô vừa trộn xong và đem thí nghiệm riêng thì sẽ cho kết quả giống nhau. |
11 ĐỊNH MỨC CHÍNH CẦN NẮM
1 m3 xây móng thì sẽ tốn : 74 viên Đá chẻ 20x20x25 ; 0,05 m3 đá dăm chèn ; 61,78kg xi măng PC30; 0,33m3 cát vàng và 75,4 lít nước 1m2 tường trung bình 65 viên gạch ống 4 lỗ cỡ 8×18 và 1 bao xi măng xây được 15m2 tường và tô tường một mặt 10m2 hết một bao xi măng Nếu đổ bê tông thủ công bằng máy trộn ta có thể dùng thùng sơn 18 lít để canh chỉnh. Với nhà dân dùng xi măng PC40 ta cần có tỉ lệ sau : PC40 và trộn với tỷ lệ 1 bao XI – 4 thùng CÁT – 7 thùng ĐÁ (Loại thùng 18 lít). 1 Kg sơn được 7m2 tường. Thùng sơn 18 lít có thể sơn 2 lớp từ 60 – 70 m2 tường. Một bao bột matit 40kg có thể trét được 30-40m2 tường. 1m2 mái ngói có thể lợp từ 9-10 viên ngóiSản phẩm Thép Cuộn, Thép Vằn, Thép Tròn
Đường kính danh nghĩa | Thiết diện danh nghĩa (mm2) | Đơn trọng (Kg/m) | ||
Thép cuộn | Thép vằn | Thép tròn | ||
5.5 | 23.76 | 0.187 | ||
6 | 28.27 | 0.222 | ||
6.5 | 33.18 | 0.26 | ||
7 | 38.48 | 0.302 | ||
7.5 | 44.19 | 0.347 | ||
8 | 50.27 | 0.395 | ||
8.5 | 56.75 | 0.445 | ||
9 | 63.62 | 0.499 | ||
9.5 | 70.88 | 0.557 | ||
10 | 10 | 10 | 78.54 | 0.617 |
10.5 | 86.59 | 0.68 | ||
11 | 95.03 | 0.746 | ||
11.5 | 103.9 | 0.816 | ||
12 | 12 | 12 | 113.1 | 0.888 |
12.5 | 122.7 | 0.962 | ||
13 | 13 | 132.7 | 1.04 | |
14 | 14 | 14 | 153.9 | 1.21 |
15 | 176.7 | 1.39 | ||
16 | 16 | 16 | 201.1 | 1.58 |
18 | 18 | 254.5 | 2 | |
19 | 283.5 | 2.23 | ||
20 | 20 | 314.2 | 2.47 | |
22 | 22 | 380.1 | 2.98 | |
25 | 25 | 490.9 | 3.85 | |
28 | 28 | 615.8 | 4.83 | |
29 | 660.5 | 5.19 | ||
30 | 30 | 706.9 | 5.55 | |
32 | 32 | 804.2 | 6.31 | |
35 | 962.1 | 7.55 | ||
40 | 40 | 1256.6 | 9.86 |
Sản phẩm Thép Hình
Thép Góc | Thép U | Thép T | Thép Dẹp | Thép I |
20x20x3 | 30×15 | 25 | 35×5 | 80×42 |
25x25x3 | 40×20 | 35 | 40×5 | 100×50 |
30x30x3 | 50×25 | 45 | 50×6 | 120×58 |
40x40x4 | 60×30 | 60 | 60×6 | |
50x50x5 | 80×45 | 80 | 70×5 | |
60x60x6 | 100×50 | 80×8 | ||
70x70x7 | 120×55 | 90×9 | ||
80x80x6 | 100×8 | |||
100x100x10 | 100×12 |
Ứng dụng
Loại Thép | Công Dụng | Tiêu chuẩn Nhật Bản | Tiêu chuẩn Tương đương | ||
Tiêu chuẩn Hoa Kỳ | Tiêu chuẩn Nga | Tiêu chuẩn Việt Nam | |||
Thép cuộn | Gia công | SWRM 10 | CT 2 | BCT 34 | |
Xây dựng | SWRM 20 | CT 3 | BCT 38 | ||
Thép vằn | Xây dựng | SD 295A SD 345 SD 390 SD 490 | ASTM-A 165 Grade 40 ASTM-A 165 Grade 60 | CT 4 CT 5 CT 6 | BCT 51 |
Thép tròn trơn | Xây dựng | SR 295 | CT 3 | BCT 38 | |
Gia công | SS 400 |
- HƯỚNG TỐT XÂY NHÀ CHO CÁC TUỔI
- LƯU Ý KHI CHỌN ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
- LƯU Ý KHI CHỌN ĐƠN VỊ THI CÔNG
- LƯU Ý TRƯỚC KHI XÂY NHÀ
Đăng trongUncategorized